Helyszínek/Venues:
Vívás/Fencing: BOK Sportcsarnok – 1146 Bp. Dózsa György út 1.
Úszás/Swimming: BVSC Laky Károly Uszoda – 1142 Bp., Szőnyi út 2.
Lovaglás/Riding: Nemzeti Lovarda – 1087 Bp., Kerepesi út 7.
Laser Run: BOK Sportcsarnok – 1146 Bp., Dózsa György út 1.
2020. január 28./28th January 2020
20:00 Technikai értekezlet/Technical meeting
2020. január 29. szerda – női kvalifikációk/29th January 2020, Wednesday – women qualifications
A Group/A Csoport | B Group/B csoport | ||
9:30 | swimming warm up/úszás bemelegítés | 10:30 | swimming warm up/úszás bemelegítés |
10:00 | swimming/úszás | 11:00 | swimming/úszás |
11:15 | fencing warm up/vívás bemelegítés | 14:30 | fencing warm up/vívás bemelegítés |
11:45 | fencing/vívás | 15:00 | fencing/vívás |
17:45 | laser run warm up/LR bemelegítés | 18:45 | laser run warm up/LR bemelegítés |
18:30 | laser run | 19:30 | laser run |
21:00 Technikai értekezlet/ Technical meeting
2020. január 30. csütörtök – férfi kvalifikációk/30th January 2020, Thursday – men qualifications
A Group/A Csoport | B Group/B csoport | ||
9:30 | swimming warm up/úszás bemelegítés | 10:30 | swimming warm up/úszás bemelegítés |
10:00 | swimming/úszás | 11:00 | swimming/úszás |
11:15 | fencing warm up/vívás bemelegítés | 14:30 | fencing warm up/vívás bemelegítés |
11:45 | fencing/vívás | 15:00 | fencing/vívás |
17:45 | laser run warm up/LR bemelegítés | 18:45 | laser run warm up/LR bemelegítés |
18:30 | laser run | 19:30 | laser run |
21:00 Technikai értekezlet/Technical meeting
2020. január 31. péntek – női döntő/31st January 2020, Friday – women final
Women final/Női döntő | |
9:00 | swimming warm up/úszás bemelegítés |
9:30 | swimming/úszás |
10:45 | fencing warm up/vívás bemelegítés |
11:15 | fencing/vívás |
13:45 | bonus round/bónusz vívás |
15:30 | riding course inspection/lovaspálya bemutató |
16:10 | riding warm up/lovaglás bemelegítés |
16:30 | riding/lovaglás |
19:30 | laser run warm up/LR bemelegítés |
20:00 | laser run |
20:30 | Award Ceremony/Díjátadás |
2020. február 1. szombat – férfi döntő/1st February 2020, Saturday – men final
Men final/Férfi döntő | |
9:00 | swimming warm up/úszás bemelegítés |
9:30 | swimming/úszás |
10:45 | fencing warm up/vívás bemelegítés |
11:15 | fencing/vívás |
13:45 | bonus round/bónusz vívás |
15:30 | riding course inspection/lovaspálya bem. |
16:10 | riding warm up/lovaglás bemelegítés |
16:30 | riding/lovaglás |
19:30 | laser run warm up/LR bemelegítés |
20:00 | laser run |
20:30 | Award Ceremony/Díjátadás |
21:00 Technikai értekezlet/Technical meeting
2020. február 2. vasárnap – női és férfi négytusa verseny/2nd February 2020, Sunday – women and men tetrathlon competition
Women/Nők | Men/Férfiak | ||
9:30 | swimming warm up/úszás bemelegítés | 10:30 | swimming warm up/úszás bemelegítés |
10:00 | swimming/úszás | 11:00 | swimming/űszás |
11:15 | fencing warm up/vívás bemelegítés | 14:30 | fencing warm up/vívás bemelegítés |
11:45 | fencing/vívás | 15:00 | fencing/vívás |
17:45 | laser run warm up/LR bemelegítés | 18:45 | laser run warm up/LR bemelegítés |
18:30 | laser run | 19:30 | laser run |
20:00 | Award Ceremony/Díjátadás | 20:00 | Award Ceremony/Díjátadás |
Peridot Indoor International Competition planned timeschedule
Verseny kiírás/Invitation